SANTA CRUZ ASSOCIATION OF REALTORS®, INC.

2023 - 1996 Santa Cruz County Single Family Residential Statistics
R.E. Infolink - Generated After February 1996 Computer Conversion


2023 Active Pending Sold Average Median
Total 2023:1895862$1,258,306$1,160,000
January 189 58 62 $1,258,306 $1,160,000
February
March
April <
May
June
July
August
September
October
November
December

2022 Active Pending Sold Average Median
Total 2022:284414731479$1,471,639$1,305,000
January 111 92 86 $1,395,065 $1,250,000
February 142 115 92 $1,556,126 $1,365,000
March 167 175 140 $1,647,749 $1,600,000
April 193 165 182 $1,566,615 $1,405,000
May 255 152 159 $1,442,415 $1,312,000
June 300 126 143 $1,478,659 $1,325,000
July 304 132 121 $1,162,253 $1,050,000
August 295 140 149 $1,430,611 $1,300,000
September 301 111 132 $1,456,271 $1,199,500
October 298 96 101 $1,450,488 $1,349,000
November 260 100 88 $1,327,120 $1,240,000
December 218 70 86 $1,426,411 $1,150,500

2021 Active Pending Sold Average Median
Total 2021:235019622087$1,324,326$1,200,000
January 160 128 127 $1,244,803 $1,110,000
February 165 140 116 $1,159,216 $1,058,000
March 178 183 151 $1,257,743 $1,115,000
April 199 216 210 $1,368,438 $1,252,500<
May 234 217 200 $1,348,332 $1,300,000
June 225 205 224 $1,348,313 $1,170,000
July 261 299 189 $1,363,687 $1,200,000
August 237 217 218 $1,348,398 $1,252,500
September 220 171 188 $1,330,950 $1,192,500
October 181 169 166 $1,276,081 $1,127,500
November 139 124 165 $1,393,142 $1,260,000
December 90 83 133 $1,343,802 $1,200,000

2020 Active Pending Sold Average Median
Total 2020:304518411783$1,122,640$975,000
January 204 89 101 $965,800 $869,500
February 243 118 91 $948,987 $900,000
March 288 93 109 $966,250 $920,000
April 314 97 95 $1,084,787 $949,000
May 340 190 93 $961,550 $850,000
June 203 223 191 $1,025,691 $905,000
July 293 208 226 $1,190,992 $982,500
August 250 173 155 $1,221,351 $1,050,000
September 222 191 200 $1,213,301 $1,062,500
October 229 172 184 $1,206,126 $1,055,500
November 199 166 167 $1,138,536 $1,050,000
December 160 134 169 $1,241,133 $1,075,000

2019 Active Pending Sold Average Median
Total 2019:483116871655$1,015,087$889,000
January 284 82 75 $921,658 $825,000
February 282 113 88 $1,033,806 $916,000
March 333 137 123 $972,821 $918,000
April 413 155 145 $1,121,341 $965,000
May 433 181 148 $1,013,094 $935,000
June 485 149 163 $1,071,686 $899,000
July 536 166 158 $1,092,924 $894,000
August 514 174 170 $982,750 $875,000
September 527 139 158 $944,471 $795,000
October 470 158 143 $962,661 $864,900
November 339 153 131 $970,387 $875,000
December 215 84 153 $1,040,780 $895,000

2018 Active Pending Sold Average Median
Total 2018:449717961810$1,005,213$885,000
January 227 98 116 $871,899 $797,500
February 271 114 91 $881,218 $800,000,
March 284 179 133 $1,060,964 $910,000
April 333 164 169 $1,056,261 $899,500
May 378 194 185 $1,002,213 $864,500
June 414 177 175 $1,020,600 $925,000
July 463 183 184 $962,652 $898,000
August 492 157 191 $984,995 $917,500
September 439 185 134 $1,100.188 $910,500
October 461 165 180 $962,132 $855,000
November 398 112 139 $1,026,354 $865,000
December 295 82 113 $1,120,,589 $932,500

2017 Active Pending Sold Average Median
Total 2017:412818441845$943,500$840,000
January 225 94 118 $856,620 $800,000
February 243 87 97 $932,929 $799,000
March 285 158 113 $908,074 $820,000
April 332 140 140 $958,267 $817,000
May 387 180 137 $983,776 $875,000
June 420 175 203 $976,356 $860,000
July 422 170 143 $933,974 $810,000
August 444 186 175 $939,392 $825,000
September 436 180 179 $930,557 $840,000
October 386 209 187 $950,967 $869,000
November 308 147 186 $982,944 $862,500
December 207 118 167 $923,684 $831,000

2016 Active Pending Sold Average Median
Total 2016:430217691746$887,882$785,000
January 238 91 96 $743,483 $694,500
February 273 128 94 $952,340 $794,500
March 317 165 133 $942,949 $790,000
April 362 161 162 $880,435 $775,500
May 411 165 167 $889,825 $800,000
June 459 175 165 $910,131 $800,000
July 455 175 148 $861,671 $756,500
August 452 188 201 $947,703 $824,000
September 434 132 166 $866,574 $770,000
October 382 159 140 $896,088 $787,500
November 328 123 147 $861,076 $795,000
December 213 112 127 $869,778 $805,500

2015 Active Pending Sold Average Median
Total 2015:498120142013$791,784$720,000
January 323 121 97 $708,531 $662,000
February 334 137 114 $703,736 $670,000
March 392 178 145 $798,871 $735,000
April 433 191 181 $827,229 $750,000
May 446 233 188 $793,700 $684,500
June 478 197 227 $803,082 $725,000
July 502 212 233 $823,567 $749,950
August 421 173 177 $797,907 $715,000
September 490 174 206 $803,956 $752,500
October 446 156 159 $787,957 $740,000
November 364 134 128 $842,887 $703,750
December 252 108 158 $810,377 $703,944

2014 Active Pending Sold Average Median
Total 2014: 5469 1874 1883 $758,034 $671,000
January 376 114 125 $730,299 $608,625
February 392 120 108 $657,943 $599,000
March 407 192 116 $663,734 $645,250
April 489 159 156 $712,101 $626,500
May 513 200 172 $791,732 $677,000
June 524 193 185 $761,064 $685,000
July 578 161 200 $813,254 $724,225
August 517 223 189 736,778 $655,000
September 533 143 192 $771,511 $685,000
October 478 149 171 $798,564 $715,000
November 385 129 126 $775,322 $685,250
December 284 120 143 $684,564 $700,000

2013 Active Pending Sold Average Median
Total 2013: 6189 1931 1997 $646,100 $615,000
January 419 122 110 $539,575 $483,500
February 420 143 127 $550,736 $442,450
March 407 167 164 $595,209 $585,000
April 519 185 145 $702,640 $640,000
May 543 203 231 $639,699 $620,000
June 566 178 192 $661,604 $585,000
July 699 198 211 $656,127 $601,000
August 602 177 201 $668,511 $629,000
September 605 163 165 $667,980 $639,000
October 607 146 172 $684,291 $647,000
November 498 150 138 $715,846 $663,750
December 404 99 141 $670,977 $610,000
 

2012 Active Pending Sold Average Median
Total 2012: 786425252048$566,789$503,000
January 680 155 106 $455,066 $422,000
February 680 182 130 $543.083 $496,123
March 661 205 175 $540,733 $480,000
April 701 174 159 $530,307 $475,000
May 720 200 223 $545,713 $494,000
June 709 182 174 $523,279 $585,313
July 740 193 162 $658,354 $562,500
August 699 203 216 $582,052 $545,628
September 639 156 192 $598,213 $557,000
October 607 184 185 $583,284 $492,500
November 567 128 176 $588,065 $505,450
December 456 113 160 $595,229 $528,920
 

2011 Active Pending Sold Average Median
Total 2011: 10,36326321707$545,061$465,000
January 815 116 94 $502,331 $430,000
February 803 151 97 $628,762 $452,000
March 833 159 169 $517,510 $465,000
April 872 139 141 $507,782 $460,000
May 941 172 140 $539,614 $436,250
June 933 158 170 $620,755 $460,000
July 951 152 130 $572.623 $460,000
August 953 159 170 $548,135 $500,000
September 913 148 130 $531,516 $481,000
October 850 145 155 $5595,046 $465,000
November 801 152 136 $462,852 $415,000
December 698 105 164 $541,204 $473,000

2010 Active Pending Sold Average Median
Total 2010: 11,67815641591$575,019$520,000
January 725 108 95 $571,023 $465,000
February 778 126 94 $542,816 $507,000
March 854 151 132 $628,656 $530,000
April 948 162 123 $582,115 $553,000
May 1018 131 169 $553,477 $515,000
June 1107 148 154 $542,000 $503,750
July 1089 162 152 $536,209 $505,000
August 1120 129 157 $572,694 $514,000
September 1134 120 148 $675,287 $527,500
October 1069 127 112 $562,173 $503,750
November 989 97 126 $559,221 $535,000
December 847 106 129 $574,555 $512,500

2009 Active Pending Sold Average Median
Total 2009: 12,28418221761$548,726$495,500
January 1059 128 83 $530,848 $495,000
February 1090 99 96 $479,760 $380,000
March 1129 149 113 $460,030 $400,000
April 1094 172 137 $546,197 $415,000
May 1077 166 145 $493,285 $438,000
June 1085 204 193 $557,593 $517,174
July 1085 178 196 $548,098 $535,000
August 1055 179 165 $533,020 $497,750
September 1022 160 159 $592,454 $535,000
October 935 163 181 $561,168 $506,169
November 889 111 146 $622,447 $550,000
December 764 113 147 $599,383 $550,000

2008 Inventory New Sold Average Median
Total 2008:13,84132491388$678,486$611,000
January 965 235 66 $729,145 $613,100
February 1022 265 72 $864,634 $682,500
March 1093 299 74 $710,742 $645,600
April 1189 318 107 $746,403 $682,000
May 1252 321 124 $731,311 $625,000
June 1275 327 153 $684,996 $610,000
July 1311 328 153 $655,659 $612,000
August 1283 280 153 $680,195 $585,000
September 1251 297 143 $610,794 $475,000
October 1189 262 136 $574,362 $500,000
November 1067 173 94 $597,787 $445,000
December 944 144 113 $555,893 $445,000

2007 Inventory New Sold Average Median
Total 2007:13,35534171472$855,531$757,603
January 813 239 113 $795,108 $715,000
February 871 254 130 $872,820 $720,000
March 998 338 148 $823,336 $751,000
April 1130 354 136 $949,652 $777,500
May 1214 393 153 $832,842 $790,000
June 1286 343 166 $889,656 $761,000
July 1306 371 142 $850,689 $780,000
August 1301 316 137 $890,040 $790,000
September 1283 266 78 $789,830 $725,000
October 1198 255 108 $872,083 $755,000
November 1086 160 84 $804,958 $740,000
December 953 128 77 $828,206 $732,000

2006 Inventory New Sold Average Median
Total 2006: 12,794 4121 1905 $830,273 $744,409
January 758 318 106 $814,467 $729,500
February 828 287 107 $777,641 $712,000
March 907 393 164 $857,034 $740,000
April 970 343 181 $841,057 $744,000
May 1121 505 193 $846,921 $755,000
June 1220 489 210 $838,208 $760,000
July 1356 489 147 $882,173 $775,000
August 1355 468 185 $852,949 $765,000
September 1300 294 134 $825,998 $750,000
October 1188 262 145 $798,333 $754,000
November 996 172 171 $787,468 $719,000
December 795 101 162 $809,936 $710,000

2005 Inventory New Sold Average Median
Total 2005: 8502 3808 2243 $835,034 $754,055
January 725 243 154 $798,524 $715,000
February 448 208 140 $765,650 $730,000
March 515 319 195 $821,695 $725,000
April 612 341 198 $803,238 $715,000
May 675 348 197 $891,052 $757,200
June 744 387 235 $870,664 $793,000
July 845 363 192 $868,068 $759,000
August 884 445 228 $868,167 $783,000
September 929 400 224 $802,387 $750,000
October 899 351 174 $795,384 $769,000
November 828 241 157 $876,033 $789,500
December 698 162 149 $826,333 $742,000

2004 Inventory New Sold Average Median
Total 2004: 8339 3670 2801 $690,379 $622,323
January 565 211 160 $652,712 $583,750
February 616 260 131 $662,199 $560,000
March 695 430 228 $683,867 $606,625
April 781 393 254 $659,619 $620,000
May 850 406 247 $691,893 $639,000
June 813 344 293 $673,999 $599,500
July 852 371 274 $687,265 $635,000
August 821 387 257 $740,612 $639,000
September 764 286 264 $714,165 $645,000
October 657 248 1251 $706,196 $660,000
November 540 205 229 $700,341 $630,000
December 382 129 214 $712,364 $650,000

2003 Inventory New Sold Average Median
Total 2003: 10726 3507 2355 $610,100 $542,250
January 821 265 122 $555,727 $515,000
February 894 321 130 $560,715 $525,000
March 939 339 162 $578,549 $522,500
April 998 341 185 $631,741 $541,000
May 1023 331 203 $618,381 $535,000
June 1001 349 220 $642,100 $550,000
July 1022 347 210 $645,009 $543,500
August 984 315 211 $604,585 $549,000
September 905 294 239 $647,452 $550,000
October 866 287 239 $609,384 $544,000
November 712 192 209 $598,116 $533,000
December 561 126 225 $629,442 $547,000

2002 Inventory New Sold Average Median
Total 2002: 10504 3662 2290 $565,142 $517,500
January 708 257 149 $521,444 $475,000
February 710 256 161 $530,137 $480,100
March 753 290 179 $551,823 $496,000
April 848 372 207 $560,831 $494,000
May 878 373 273 $583,143 $532,000
June 910 349 184 $589,977 $522,500
July 990 398 225 $572,524 $540,000
August 1017 374 214 $581,634 $539,500
September 1002 324 156 $588,100 $529,250
October 1028 312 174 $582,918 $520,000
November 935 216 157 $565,923 $510,000
December 725 141 211 $553,254 $515,000

2001 Inventory New Sold Average Median
Total 2001: 10,957 3548 1784 $561,200 $480,000
January 586 263 139 $534,869 $467,500
February 657 252 108 $530,711 $485,000
March 782 347 165 $592,275 $499,000
April 988 451 133 $644,579 $530,000
May 1051 362 135 $594,783 $505,000
June 1134 365 149 $551,549 $470,000
July 1174 357 167 $603,026 $525,000
August 1127 350 205 $560,991 $470,000
September 1022 215 163 $540,405 $470,000
October 938 277 145 $549,771 $475,000
November 839 175 125 $518,822 $490,000
December 659 134 150 $513,627 $470,809

2000 Inventory New Sold Average Median
Total 2000: 7598 3355 2422 $523,945 $452,475
January 486 226 152 $499,758 $370,000
February 500 213 175 $506,454 $415,000
March 539 307 228 $503,406 $438,500
April 622 337 206 $514,620 $425,000
May 720 376 232 $609,391 $461,250
June 766 380 227 $470,374 $417,000
July 763 308 209 $555,296 $475,000
August 741 314 232 $553,289 $455,000
September 733 383 178 $550,460 $465,750
October 645 357 230 $541,083 $459,000
November 574 200 196 $522,567 $449,950
December 509 137 157 $510,647 $475,000

1999 Inventory New Sold Average Median
Total 1999: 8964 3282 2591 $400,439 $351,339
January 705 207 178 $357,779 $306,500
February 715 236 125 $384,995 $338,500
March 741 284 192 $372,414 $330,000
April 806 332 225 $376,608 $340,000
May 848 376 214 $378,042 $346,500
June 860 326 286 $389,166 $362,500
July 874 356 246 $405,497 $355,250
August 856 333 241 $435,525 $366,000
September 789 274 241 $415,349 $379,000
October 687 216 227 $401,816 $347,677
November 593 211 209 $429,768 $355,000
December 490 131 207 $458,312 $375,000

1998 Inventory New Sold Average Median
Total 1998: 10,980 3485 2679 $355,569 $299,500
January 760 239 172 $302,553 $287,750
February 730 196 138 $305,728 $287,950
March 818 338 207 $335,700 $287,750
April 882 208 328 $317,497 $295,000
May 944 389 241 $360,298 $310,000
June 974 401 284 $334,921 $305,000
July 1045 383 257 $350,237 $332,000
August 1100 415 224 $343,538 $315,000
September 1078 295 230 $351,136 $315,500
October 1024 294 203 $349,622 $297,000
November 909 196 180 $344,996 $302,000
December 716 131 215 $330,611 $295,000

1997 Inventory New Sold Average Median
Total 1997: 13322 3457 2544 $303,799 $266,150
January 1032 232 116 $292,949 $262,000
February 1102 304 132 $293,950 $244,000
March 1171 352 196 $288,740 $252,600
April 1250 386 206 $291,481 $252,000
May 1252 326 242 $302,738 $269,500
June 1238 327 236 $306,055 $268,500
July 1196 241 310 $313,523 $274,990
August 1165 326 246 $310,331 $265,550
September 1144 351 209 $318,302 $287,500
October 1084 285 244 $307,427 $264,750
November 940 185 197 $315,993 $270,000
December 748 142 210 $304,098 $266,750

1996 Inventory New Sold Average Median
Total 1996: 14,251 3050 1889 $267,238 $240,250
January NA NA NA NA NA
February NA NA NA NA NA
March 1442 379 154 $265,743 $237,000
April 1482 383 188 $238,395 $220,000
May 1584 402 205 $268,510 $236,000
June 1584 402 205 $268,510 $236,000
July 1580 350 212 $278,383 $244,000
August 1600 392 226 $266,540 $242,500
September 1483 262 180 $273,290 $238,500
October 1322 217 182 $270,552 $249,552
November 1169 179 161 $263,289 $232,000
December 1009 131 160 $283,680 $242,000