SANTA CRUZ ASSOCIATION OF REALTORS®, INC.
2013 - 1996 Santa Cruz County Condominium Statistics
R.E. Infolink - Generated After February 1996 Computer Conversion
| 2013 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2013: | 641 | 230 | 142 | $376,525 | $362,500 |
| January | 156 | 43 | 18 | $332,108 | $283,000 |
| February | 155 | 47 | 38 | $399,000 | $397,500 |
| March | 153 | 67 | 44 | $386.887 | $367,500 |
| April | 177 | 73 | 42 | $388,104 | $357,000 |
| May | |||||
| June | |||||
| July | |||||
| August | |||||
| September | |||||
| October | |||||
| November | |||||
| December |
| 2012 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2012: | 2769 | 619 | 501 | $336,172 | $305,000 |
| January | 233 | 59 | 24 | $233,739 | $212,500 |
| February | 238 | 53 | 29 | $250,801 | $240,000 |
| March | 242 | 54 | 35 | $314,438 | $299,000 |
| April | 246 | 62 | 45 | $313,812 | $310,000 |
| May | 241 | 51 | 50 | $322,593 | $273,500 |
| June | 252 | 65 | 40 | $315,108 | $296,000 |
| July | 249 | 54 | 39 | $327,242 | $305,000 |
| August | 246 | 55 | 46 | $429,550 | $371,750 |
| September | 236 | 46 | 37 | $350,522 | $305,000 |
| October | 220 | 42 | 40 | $409,246 | $410,000 |
| November | 195 | 36 | 42 | $367,083 | $324,000 |
| December | 171 | 42 | 51 | $349,793 | $316,750 |
| 2011 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2011: | 3257 | 663 | 362 | $300,980 | $275,000 |
| January | 244 | 56 | 20 | $338,617 | $304,250 |
| February | 260 | 51 | 22 | $317,273 | $302,500 |
| March | 266 | 58 | 29 | $309,504 | $250,000 |
| April | 275 | 64 | 35 | $320,496 | $292,500 |
| May | 296 | 71 | 29 | $348,195 | $290,000 |
| June | 301 | 64 | 42 | $285,490 | $273,450 |
| July | 298 | 53 | 31 | $270,451 | $252,000 |
| August | 306 | 50 | 25 | $329,551 | $290,000 |
| September | 270 | 53 | 32 | $309,215 | $291,750 |
| October | 273 | 68 | 24 | $290,687 | $266,500 |
| November | 245 | 38 | 34 | $258,236 | $232,620 |
| December | 223 | 37 | 34 | $273,811 | $249,500 |
| 2010 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2010: | 2966 | 652 | 349 | $316,242 | $299,999 |
| January | 212 | 54 | 22 | $358,909 | $313,500 |
| February | 221 | 48 | 15 | $271,237 | $254,138 |
| March | 240 | 62 | 28 | $368,149 | $363,032 |
| April | 241 | 51 | 37 | $358,362 | $332,000 |
| May | 249 | 61 | 29 | $341,548 | $300,000 |
| June | 370 | 82 | 38 | $368,032 | $330,000 |
| July | 289 | 73 | 37 | $389,048 | $314,000 |
| August | 266 | 45 | 31 | $357,397 | $318,000 |
| September | 265 | 40 | 28 | $391,666 | $304,000 |
| October | 255 | 45 | 31 | $291,987 | $299,000 |
| November | 239 | 43 | 21 | $352,511 | 398,900 |
| December | 219 | 49 | 32 | $316,220 | $299,999 |
| 2009 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2009: | 2353 | 515 | 265 | $356,039 | $314,000 |
| January | 247 | 71 | 21 | $307,030 | $289,900 |
| February | 251 | 44 | 20 | $290,775 | $254,500 |
| March | 258 | 68 | 21 | $298,609 | $275,000 |
| April | 246 | 54 | 33 | $345,710 | $325,000 |
| May | 244 | 54 | 30 | $394,896 | $382,000 |
| June | 238 | 52 | 35 | $329,181 | $305,000 |
| July | 238 | 60 | 30 | $421,483 | $430,000 |
| August | 229 | 55 | 29 | $321,142 | $309,000 |
| September | 234 | 59 | 34 | $322,414 | $304,000 |
| October | 234 | 50 | 24 | 361,522 | 347,500 |
| November | 217 | 33 | 27 | 364,212 | 360,000 |
| December | 196 | 34 | 35 | 378,857 | 350,000 |
| 2008 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2008: | 3160 | 744 | 302 | $421,130 | $398,125 |
| January | 229 | 60 | 11 | $489,000 | $510,900 |
| February | 251 | 66 | 12 | $396,291 | $390,250 |
| March | 287 | 85 | 23 | $473,885 | $443,000 |
| April | 284 | 57 | 20 | $396,750 | $417,250 |
| May | 284 | 62 | 27 | $450,638 | $440,000 |
| June | 290 | 77 | 34 | $429,446 | $381,950 |
| July | 286 | 71 | 31 | $436,154 | $406,000 |
| August | 229 | 55 | 29 | $321,142 | $309,000 |
| September | 278 | 61 | 31 | $396,967 | $420,000 |
| October | 256 | 52 | 25 | 423,007 | 355,500 |
| November | 228 | 42 | 26 | 341,148 | 300,500 |
| December | 220 | 54 | 24 | 403,812 | 349,000 |
| 2007 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2007: | 2992 | 819 | 377 | $545,875 | $502,760 |
| January | 208 | 69 | 24 | $505,454 | $490,000 |
| February | 214 | 56 | 32 | $550,234 | $520,000 |
| March | 243 | 85 | 44 | $538,313 | $499,000 |
| April | 263 | 91 | 43 | $514,959 | $503,000 |
| May | 269 | 78 | 38 | $499,812 | $457,000 |
| June | 271 | 94 | 36 | $544,199 | $545,000 |
| July | 286 | 79 | 29 | $525,844 | $500,000 |
| August | 273 | 61 | 44 | $571,777 | $509,000 |
| September | 257 | 60 | 23 | $515,891 | $470,000 |
| October | 252 | 70 | 25 | 587,922 | 517,500 |
| November | 247 | 45 | 24 | 624,952 | 517,750 |
| December | 209 | 31 | 15 | 644,900 | 500,000 |
| 2006 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2006: | 3036 | 990 | 466 | $542,843 | $517,794 |
| January | 177 | 76 | 37 | $648,414 | $572,500 |
| February | 198 | 88 | 35 | $522,534 | $525,000 |
| March | 219 | 84 | 37 | $539,502 | $528,000 |
| April | 236 | 87 | 43 | $515,486 | $519,000 |
| May | 281 | 144 | 42 | $574,801 | $550,000 |
| June | 292 | 101 | 41 | $579,170 | $510,000 |
| July | 327 | 116 | 44 | $496,065 | $467,025 |
| August | 312 | 93 | 43 | $582,305 | $550,000 |
| September | 298 | 69 | 36 | $508,866 | $499,950 |
| October | 266 | 54 | 38 | 516,957 | 497,000 |
| November | 241 | 45 | 24 | 490,358 | 472,000 |
| December | 189 | 33 | 46 | 523,294 | 510,000 |
| 2005 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2005: | 1525 | 888 | 591 | $540,740 | $516,910 |
| January | 72 | 55 | 43 | $444,323 | $451,000 |
| February | 65 | 58 | 36 | $500,270 | $465,000 |
| March | 86 | 66 | 50 | $573,742 | $546,000 |
| April | 108 | 94 | 59 | $482,508 | $475,000 |
| May | 121 | 81 | 56 | $549,374 | $515,000 |
| June | 118 | 75 | 66 | $566,752 | $539,000 |
| July | 148 | 85 | 56 | $561,561 | $519,000 |
| August | 148 | 84 | 62 | $588,222 | $565,000 |
| September | 157 | 88 | 55 | $585,653 | $565,000 |
| October | 173 | 84 | 33 | 530,824 | 499,000 |
| November | 173 | 68 | 44 | 547,882 | 519,500 |
| December | 156 | 50 | 31 | 496,252 | 488,000 |
| 2004 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2004: | 1099 | 728 | 588 | $443,549 | $420,560 |
| January | 81 | 54 | 19 | $412,908 | $389,000 |
| February | 83 | 45 | 30 | $375,603 | $374,500 |
| March | 86 | 63 | 52 | $432,896 | $402,750 |
| April | 100 | 67 | 54 | $445,425 | $426,000 |
| May | 103 | 66 | 47 | $464,560 | $408,500 |
| June | 93 | 70 | 65 | $456,146 | $415,000 |
| July | 97 | 63 | 52 | $441,994 | $429,000 |
| August | 106 | 79 | 62 | $447,439 | $425,000 |
| September | 103 | 68 | 58 | $449,037 | $429,964 |
| October | 96 | 54 | 48 | 459,692 | 455,000 |
| November | 83 | 65 | 49 | 446,488 | 449,000 |
| December | 66 | 34 | 52 | 490,402 | 420,560 |
| 2003 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2003: | 1813 | 762 | 663 | $387,642 | $367,806 |
| January | 140 | 68 | 29 | $390,031 | $390,000 |
| February | 191 | 91 | 30 | $381,879 | $366,612 |
| March | 186 | 76 | 56 | $370,405 | $356,250 |
| April | 191 | 60 | 50 | $389,482 | $392,000 |
| May | 189 | 74 | 67 | $388,857 | $385,000 |
| June | 164 | 73 | 68 | $407,467 | $391,500 |
| July | 178 | 75 | 56 | $354,149 | $341,750 |
| August | 160 | 64 | 72 | $379,234 | $356,000 |
| September | 140 | 60 | 73 | $416,885 | $366,000 |
| October | 115 | 65 | 61 | 395,193 | 370,000 |
| November | 89 | 28 | 39 | 392,508 | 350,000 |
| December | 70 | 28 | 62 | 365,651 | 369,000 |
| 2002 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2002: | 1613 | 738 | 533 | $355,898 | $346,250 |
| January | 121 | 61 | 36 | $313,415 | $305,000 |
| February | 124 | 46 | 32 | $328,137 | $315,000 |
| March | 115 | 62 | 56 | $356,757 | $326,250 |
| April | 112 | 77 | 44 | $338,102 | $325,000 |
| May | 137 | 71 | 55 | $370,662 | $369,000 |
| June | 141 | 69 | 53 | $364,000 | $378,388 |
| July | 151 | 71 | 54 | $384,693 | $377,500 |
| August | 131 | 66 | 43 | $349,184 | $352,500 |
| September | 144 | 49 | 49 | $375,431 | $357,000 |
| October | 164 | 84 | 38 | 374,531 | 339,000 |
| November | 144 | 47 | 38 | 375,384 | 346,000 |
| December | 129 | 35 | 36 | 340,481 | 346,000 |
| 2001 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2001: | 1595 | 656 | 433 | $352,000 | $333,000 |
| January | 71 | 51 | 30 | $377,565 | $341,000 |
| February | 75 | 46 | 25 | $414,480 | $348,000 |
| March | 115 | 72 | 35 | $361,599 | $339,500 |
| April | 170 | 84 | 28 | $368,728 | $334,000 |
| May | 164 | 60 | 46 | $354,078 | $333,500 |
| June | 167 | 65 | 54 | $325,740 | $295,000 |
| July | 153 | 58 | 45 | $317,340 | $309,000 |
| August | 168 | 74 | 36 | $347,761 | $332,500 |
| September | 147 | 41 | 32 | $342,989 | $336,200 |
| October | 132 | 40 | 36 | 325,974 | 310,000 |
| November | 130 | 44 | 34 | 332,676 | 320,500 |
| December | 103 | 21 | 32 | 355,078 | 318,750 |
| 2000 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2000: | 873 | 594 | 543 | $307,524 | $278,638 |
| January | 61 | 39 | 35 | $271,735 | $259,900 |
| February | 66 | 58 | 30 | $282,820 | $232,000 |
| March | 70 | 52 | 55 | $258,594 | $241,000 |
| April | 93 | 66 | 38 | $224,627 | $212,000 |
| May | 99 | 63 | 70 | $327,572 | $260,000 |
| June | 94 | 55 | 46 | $238,395 | $220,000 |
| July | 92 | 61 | 56 | $539,223 | $296,250 |
| August | 91 | 61 | 55 | $301,747 | $285,000 |
| September | 147 | 41 | 32 | $342,989 | $336,200 |
| October | 67 | 44 | 57 | 305,294 | 293,000 |
| November | 52 | 31 | 38 | 308,853 | 291,000 |
| December | 40 | 24 | 15 | 371,566 | 376,500 |
| 1999 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1999: | 1465 | 690 | 692 | $234,529 | $218,500 |
| January | 123 | 39 | 31 | $277,198 | $227,500 |
| February | 150 | 72 | 40 | $227,227 | $197,000 |
| March | 135 | 64 | 65 | $213,948 | $197,000 |
| April | 138 | 67 | 61 | $224,968 | $212,000 |
| May | 123 | 63 | 58 | $240,779 | $217,000 |
| June | 123 | 68 | 79 | $229,520 | $219,000 |
| July | 161 | 93 | 52 | $238,459 | $222,225 |
| August | 152 | 74 | 62 | $214,222 | $210,250 |
| September | 126 | 44 | 66 | $252,808 | $226,000 |
| October | 97 | 43 | 68 | 246,336 | 240,750 |
| November | 79 | 40 | 54 | 237,724 | 218,000 |
| December | 58 | 23 | 46 | 261,158 | 261,158 |
| 1998 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1998: | 1955 | 752 | 675 | $194,798 | $187,000 |
| January | 145 | 50 | 41 | $168,500 | $161,000 |
| February | 121 | 37 | 28 | $214,858 | $202,500 |
| March | 152 | 67 | 45 | $191,094 | $162,000 |
| April | 182 | 83 | 61 | $191,724 | $180,000 |
| May | 166 | 60 | 60 | $185,229 | $170,625 |
| June | 165 | 86 | 81 | $200,223 | $189,000 |
| July | 208 | 98 | 67 | $195,488 | $190,000 |
| August | 173 | 72 | 55 | $193,911 | $185,000 |
| September | 181 | 64 | 86 | $207,450 | $189,500 |
| October | 163 | 57 | 46 | 190,952 | 197,000 |
| November | 152 | 49 | 45 | 201,316 | 180,000 |
| December | 127 | 29 | 60 | 196,839 | 193,250 |
| 1997 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1997: | 2569 | 861 | 552 | $187,791 | $168,825 |
| January | 166 | 41 | 13 | $213,303 | $189,500 |
| February | 201 | 50 | 27 | $184,607 | $169,500 |
| March | 249 | 63 | 47 | $191,687 | $172,500 |
| April | 253 | 58 | 48 | $161,614 | $157,000 |
| May | 257 | 68 | 41 | $185,883 | $177,500 |
| June | 255 | 67 | 49 | $176,797 | $165,000 |
| July | 237 | 70 | 54 | $206,250 | $168,750 |
| August | 211 | 55 | 64 | $176,778 | $168,000 |
| September | 210 | 65 | 53 | $189,183 | $168,900 |
| October | 200 | 56 | 59 | 174,692 | 168,500 |
| November | 183 | 49 | 38 | 203,081 | 165,000 |
| December | 147 | 41 | 59 | 189,621 | 172,500 |
| 1996 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1996: | 2980 | 568 | 372 | $166,922 | $164,500 |
| January | NA | NA | NA | NA | NA |
| February | NA | NA | NA | NA | NA |
| March | 362 | 88 | 44 | $164,579 | $159,000 |
| April | 364 | 68 | 40 | $176,642 | $173,500 |
| May | 356 | 65 | 37 | $169,936 | $166,600 |
| June | 342 | 80 | 44 | $179,654 | $167,000 |
| July | 328 | 72 | 33 | $164,053 | $156,900 |
| August | 288 | 53 | 42 | $165,558 | $169,000 |
| September | 303 | 57 | 37 | $162,182 | $153,500 |
| October | 258 | 45 | 41 | 173,174 | 164,000 |
| November | 194 | 21 | 26 | 149,942 | 155,000 |
| December | 185 | 19 | 28 | 163,508 | 165,000 |


