2010 Inventory New Sold Average Median
Total 2010: 8,648 2345 1170 $582,065 $522,000
January 691 208 94 $569,544 $480,000
February 767 238 92 $542,540 $500,000
March 861 294 128 $634,114 $536,250
April 958 287 111 $597,087 $550,000
May 1018 292 162 $561,649 $523,000
June 1081 301 148 $544,321 $503,750
July 1097 243 146 $539,112 $505,000
August 1102 253 150 $578,159 $522,500
September 1073 229 139 $672,059 $525,000
October          
November          
December